Tenon Medical, Inc. - Common Stock (TNON)
0.7724
+0.0124 (1.63%)
NASDAQ · Last Trade: May 1st, 2:54 PM EDT
Historical Prices For Tenon Medical, Inc. - Common Stock (TNON)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30/2026 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 23,677 | 0.76 |
| 4/29/2026 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 43,194 | 0.76 |
| 4/28/2026 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 26,028 | 0.76 |
| 4/27/2026 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 14,908 | 0.79 |
| 4/24/2026 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 22,896 | 0.81 |
| 4/23/2026 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 25,635 | 0.82 |
| 4/22/2026 | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 114,993 | 0.81 |
| 4/21/2026 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 56,483 | 0.78 |
| 4/20/2026 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 19,460 | 0.80 |
| 4/17/2026 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 68,043 | 0.80 |
| 4/16/2026 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 84,520 | 0.82 |
| 4/15/2026 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 158,502 | 0.81 |
| 4/14/2026 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 97,523 | 0.82 |
| 4/13/2026 | 0.77 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 522,765 | 0.82 |
| 4/10/2026 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 97,247 | 0.77 |
| 4/09/2026 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 64,805 | 0.74 |
| 4/08/2026 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 41,244 | 0.74 |
| 4/07/2026 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 77,313 | 0.75 |
| 4/06/2026 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 78,520 | 0.74 |
| 4/02/2026 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 47,568 | 0.72 |
| 4/01/2026 | 0.71 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 86,668 | 0.71 |
| 3/31/2026 | 0.68 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 68,709 | 0.73 |
| 3/30/2026 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 69,380 | 0.68 |
| 3/27/2026 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.70 | 73,318 | 0.70 |
| 3/26/2026 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 130,658 | 0.73 |
| 3/25/2026 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 59,733 | 0.78 |
| 3/24/2026 | 0.78 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 55,370 | 0.79 |
| 3/23/2026 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 131,798 | 0.81 |
| 3/20/2026 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 390,706 | 0.80 |
| 3/19/2026 | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 775,410 | 0.83 |
| 3/18/2026 | 0.77 | 0.83 | 0.77 | 0.83 | 187,720 | 0.83 |
| 3/17/2026 | 0.88 | 0.93 | 0.75 | 0.79 | 594,603 | 0.79 |
| 3/16/2026 | 0.82 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 463,456 | 0.87 |
| 3/13/2026 | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 120,036 | 0.80 |
| 3/12/2026 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 97,867 | 0.81 |
| 3/11/2026 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 48,366 | 0.81 |
| 3/10/2026 | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 65,554 | 0.79 |
| 3/09/2026 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.79 | 102,840 | 0.79 |
| 3/06/2026 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 162,636 | 0.76 |
| 3/05/2026 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.77 | 95,359 | 0.77 |
| 3/04/2026 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 121,212 | 0.77 |
| 3/03/2026 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 152,151 | 0.79 |
| 3/02/2026 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 191,867 | 0.80 |
| 2/27/2026 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 83,866 | 0.87 |
| 2/26/2026 | 0.86 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 170,108 | 0.86 |
| 2/25/2026 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 117,223 | 0.85 |
| 2/24/2026 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 77,931 | 0.84 |
| 2/23/2026 | 0.77 | 0.85 | 0.77 | 0.84 | 137,374 | 0.84 |
| 2/20/2026 | 0.79 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 101,731 | 0.81 |
| 2/19/2026 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 214,078 | 0.80 |
| 2/18/2026 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.84 | 347,717 | 0.84 |
| 2/17/2026 | 0.75 | 0.82 | 0.71 | 0.80 | 373,682 | 0.80 |
| 2/13/2026 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 284,835 | 0.74 |
| 2/12/2026 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 293,481 | 0.71 |
| 2/11/2026 | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 0.71 | 724,773 | 0.71 |
| 2/10/2026 | 0.74 | 0.81 | 0.68 | 0.79 | 1,609,504 | 0.79 |
| 2/09/2026 | 0.80 | 0.89 | 0.76 | 0.82 | 45,487,074 | 0.82 |
| 2/06/2026 | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 6,568,008 | 0.67 |
| 2/05/2026 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 110,432 | 0.67 |
| 2/04/2026 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 194,617 | 0.68 |
| 2/03/2026 | 0.84 | 0.85 | 0.72 | 0.76 | 183,593 | 0.76 |
| 2/02/2026 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 252,917 | 0.84 |
