Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock (ASR)
308.21
+6.80 (2.26%)
NYSE· Last Trade: Jun 19th, 8:05 AM EDT
Historical Prices For Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock (ASR)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18/2026 | 306.24 | 310.68 | 301.39 | 308.21 | 72,843 | 308.21 |
| 6/17/2026 | 305.74 | 307.90 | 300.55 | 301.41 | 68,424 | 301.41 |
| 6/16/2026 | 302.38 | 308.60 | 301.89 | 305.18 | 78,971 | 305.18 |
| 6/15/2026 | 295.01 | 302.99 | 293.09 | 301.00 | 138,431 | 301.00 |
| 6/12/2026 | 286.39 | 293.07 | 284.50 | 287.09 | 68,312 | 287.09 |
| 6/11/2026 | 278.10 | 285.22 | 278.10 | 284.06 | 55,235 | 284.06 |
| 6/10/2026 | 276.78 | 281.81 | 275.00 | 276.33 | 29,236 | 276.33 |
| 6/09/2026 | 281.82 | 286.58 | 275.20 | 278.13 | 59,205 | 278.13 |
| 6/08/2026 | 282.77 | 283.00 | 277.97 | 281.84 | 41,314 | 281.84 |
| 6/05/2026 | 292.80 | 294.01 | 281.81 | 282.14 | 59,737 | 282.14 |
| 6/04/2026 | 298.34 | 299.25 | 292.42 | 292.80 | 44,915 | 292.80 |
| 6/03/2026 | 302.39 | 302.62 | 296.00 | 296.77 | 33,793 | 296.77 |
| 6/02/2026 | 298.93 | 304.41 | 296.15 | 303.03 | 71,110 | 303.03 |
| 6/01/2026 | 293.51 | 297.76 | 291.73 | 296.67 | 93,030 | 296.67 |
| 5/29/2026 | 0.03 | 300.63 | 295.10 | 296.40 | 83,026 | 296.40 |
| 5/28/2026 | 303.84 | 306.31 | 299.08 | 300.63 | 72,399 | 300.63 |
| 5/27/2026 | 303.00 | 306.79 | 302.87 | 305.59 | 101,287 | 305.59 |
| 5/26/2026 | 304.75 | 311.06 | 302.10 | 309.57 | 83,013 | 303.81 |
| 5/22/2026 | 307.92 | 310.00 | 300.37 | 301.76 | 92,080 | 296.15 |
| 5/21/2026 | 309.36 | 310.48 | 304.78 | 308.72 | 82,147 | 302.98 |
| 5/20/2026 | 300.17 | 310.57 | 299.75 | 310.50 | 90,773 | 304.73 |
| 5/19/2026 | 295.48 | 302.89 | 293.33 | 299.79 | 155,139 | 294.21 |
| 5/18/2026 | 296.69 | 299.00 | 295.87 | 297.12 | 100,207 | 291.60 |
| 5/15/2026 | 298.40 | 298.40 | 293.29 | 296.14 | 90,962 | 290.63 |
| 5/14/2026 | 305.19 | 307.80 | 299.01 | 301.14 | 120,125 | 295.54 |
| 5/13/2026 | 310.27 | 310.27 | 303.88 | 305.21 | 76,677 | 299.53 |
| 5/12/2026 | 313.83 | 314.22 | 306.94 | 309.28 | 82,611 | 303.53 |
| 5/11/2026 | 308.99 | 313.89 | 308.46 | 313.89 | 64,267 | 308.05 |
| 5/08/2026 | 315.06 | 315.06 | 307.33 | 308.99 | 54,501 | 303.24 |
| 5/07/2026 | 311.20 | 314.80 | 309.13 | 312.25 | 48,293 | 306.44 |
| 5/06/2026 | 310.00 | 312.00 | 307.24 | 310.54 | 105,857 | 304.76 |
| 5/05/2026 | 302.75 | 309.58 | 300.04 | 306.79 | 77,787 | 301.08 |
| 5/04/2026 | 301.46 | 307.99 | 298.00 | 298.85 | 61,019 | 293.29 |
| 5/01/2026 | 304.71 | 307.87 | 299.21 | 302.94 | 72,878 | 297.31 |
| 4/30/2026 | 302.28 | 305.84 | 298.99 | 305.84 | 70,436 | 300.15 |
| 4/29/2026 | 303.25 | 304.11 | 298.16 | 299.22 | 70,712 | 293.65 |
| 4/28/2026 | 306.90 | 306.90 | 303.57 | 305.17 | 43,355 | 299.50 |
| 4/27/2026 | 317.60 | 317.60 | 307.51 | 308.14 | 45,899 | 302.41 |
| 4/24/2026 | 314.66 | 323.60 | 307.81 | 317.84 | 80,825 | 311.93 |
| 4/23/2026 | 323.16 | 324.86 | 309.43 | 315.15 | 97,375 | 309.29 |
| 4/22/2026 | 325.78 | 331.98 | 324.35 | 324.57 | 45,029 | 318.53 |
| 4/21/2026 | 330.12 | 334.13 | 323.07 | 324.34 | 74,558 | 318.31 |
| 4/20/2026 | 336.39 | 336.39 | 327.47 | 332.22 | 66,353 | 326.04 |
| 4/17/2026 | 342.63 | 344.00 | 337.61 | 337.61 | 62,090 | 331.33 |
| 4/16/2026 | 342.96 | 344.56 | 336.73 | 339.18 | 64,341 | 332.87 |
| 4/15/2026 | 340.77 | 345.67 | 336.48 | 342.53 | 45,145 | 336.16 |
| 4/14/2026 | 345.67 | 345.67 | 340.45 | 341.07 | 53,021 | 334.73 |
| 4/13/2026 | 343.00 | 345.75 | 340.64 | 341.69 | 28,578 | 335.34 |
| 4/10/2026 | 357.53 | 360.79 | 346.43 | 347.61 | 63,471 | 341.15 |
| 4/09/2026 | 354.22 | 363.72 | 354.22 | 355.95 | 60,209 | 349.33 |
| 4/08/2026 | 350.55 | 359.88 | 347.77 | 355.33 | 107,850 | 348.72 |
| 4/07/2026 | 340.57 | 341.40 | 331.31 | 334.53 | 42,069 | 328.31 |
| 4/06/2026 | 347.18 | 348.01 | 335.03 | 339.69 | 36,188 | 333.37 |
| 4/02/2026 | 336.99 | 349.96 | 336.99 | 347.30 | 140,486 | 340.84 |
| 4/01/2026 | 340.55 | 345.00 | 335.78 | 343.58 | 67,061 | 337.19 |
| 3/31/2026 | 329.17 | 338.81 | 328.20 | 336.13 | 175,910 | 329.88 |
| 3/30/2026 | 334.89 | 336.18 | 323.95 | 324.75 | 102,678 | 318.71 |
| 3/27/2026 | 331.98 | 336.10 | 328.99 | 329.56 | 74,622 | 323.43 |
| 3/26/2026 | 336.04 | 341.12 | 333.55 | 334.28 | 176,798 | 328.06 |
| 3/25/2026 | 331.58 | 341.91 | 330.93 | 339.46 | 106,961 | 333.15 |
| 3/24/2026 | 315.62 | 328.19 | 315.62 | 326.59 | 42,911 | 320.52 |
| 3/23/2026 | 323.93 | 325.92 | 317.77 | 319.76 | 39,633 | 313.81 |
| 3/20/2026 | 325.72 | 329.04 | 317.47 | 317.49 | 37,424 | 311.59 |
| 3/19/2026 | 320.32 | 327.71 | 315.29 | 326.62 | 40,130 | 320.55 |
